Size Guide

Size Bust Waist Low Hip
4 79 60 84
6 81.5 62.5 86.5
8 84 65 89
10 89 70 94
12 94 75 99
14 99 80 104
16 104 85 109
18 111 92 116
UK USA EU IT AU RU
2 00 30 34 2 36/38
4 0 32 36 4 38
6 2 34 38 6 38/40
8 4 36 40 8 40
10 6 38 42 10 42/44
12 8 40 44 12 46
14 10 42 46 14 48
16 12 44 48 16 50
18 14 46 50 18 54
20 16 48 52 20 58
22 18 50 54 22 60/62
24 20 52 56 24 64
26 22 54 58 26 66/68
28 24 56 60 28 70
30 26 58 62 30 72/74
Size Chest Back Length
S 94 98 67 69
M 96 102 69 71
L 102 106 71 73
XL 106 110 73 75
XXL 114 11 77 79
XXXL 122 126 81 83
Cart